| 1. | NAUTILUS Chodov A | 3 | 0 | 0 | 1649.3 | 21: 9 | 6 | 4 |
| 2. | DP Karlovy Vary A | 1 | 0 | 1 | 1642.5 | 12: 8 | 2 | 0 |
| 3. | BONRO | 1 | 0 | 0 | 1583.0 | 7: 3 | 2 | 0 |
| 4. | KK Chemie Sokolov A | 1 | 0 | 1 | 1587.0 | 10:10 | 2 | 0 |
| 5. | Katastrální úřad KVA | 1 | 0 | 1 | 1541.5 | 8:12 | 2 | 2 |
| 6. | NAUTILUS Chodov C | 0 | 0 | 2 | 1559.0 | 6:14 | 0 | -2 |
| 7. | KK Chemie Sokolov B | 0 | 0 | 2 | 1524.0 | 6:14 | 0 | -4 |
