| 1. | NAUTILUS Chodov A | 6 | 0 | 0 | 1637.6 | 45:15 | 12 | 6 |
| 2. | DP Karlovy Vary A | 5 | 0 | 1 | 1645.5 | 42:18 | 10 | 4 |
| 3. | Katastrální úřad KV A | 4 | 0 | 2 | 1611.1 | 32:28 | 8 | 2 |
| 4. | KK Chemie Sokolov B | 2 | 0 | 4 | 1578.8 | 26:34 | 4 | -2 |
| 5. | KK Chemie Sokolov A | 2 | 0 | 4 | 1541.2 | 26:34 | 4 | -2 |
| 6. | NAUTILUS Chodov C | 1 | 0 | 5 | 1550.3 | 22:38 | 2 | -4 |
| 7. | BONRO | 1 | 0 | 5 | 1490.6 | 17:43 | 2 | -4 |
