Jednotlivci B 2026

1. HANÁKOVÁ Lenka Blů KV 428.00 1/1
2. PUTNAR Roman Team 4M 416.50 1/1
3. NOVÁKOVÁ Růžena K.úřadKV B 414.50 2/2
4. MÍČKOVÁ Jana Blů KV 409.00 1/1
5. ŠAFR Jiří r. G.BENEDIKT 401.00 1/1
6. ZINDERA Tomáš Team 4M 401.00 1/1
7. GABRIŠKOVÁ Ivana K.úřadKV B 399.50 2/2
8. CHYTRA Eduard G.BENEDIKT 397.00 1/1
9. JÍROVSKÝ Marek Team 4M 392.50 1/1
10. HOLUBOVÁ Martina Team 4M 385.00 1/1
11. KUCA Antonín NAUTILUS D 382.00 2/2
12. TESAŘ Petr NAUTILUS D 382.00 2/2
13. HARENČÁR Šimon DPKV B 375.50 2/2
14. SEDLÁK Martin DPKV B 375.00 2/2
15. CHYTRÁČEK Bohuslav  Team 4M 372.00 1/1
16. BEČVÁŘ Ladislav DPKV B 370.50 2/2
17. ŠVABČÍKOVÁ Adéla Blů KV 363.00 1/1
18. PACOUREK Petr NAUTILUS D 357.00 2/2
19. VIMR Jiří Blů KV 355.00 1/1
20. ČUB Vladimír G.BENEDIKT 345.00 1/ 1
21. JANDEROVÁ Marie G.BENEDIKT 299.00 1/1
  TOMANDL Libor K.úřadKV B 426.00 1/2
  HAVLÍK Roman K.úřadKV B 421.00 1/2
  GABRIŠKO Vlastimil K.úřadKV B 405.00 1/2
  GABRIŠKOVÁ Lucie K.úřadKV B 388.00 1/2
  SLUKA Jiří DPKV B 365.00 1/2
  HARENČÁR Jiří DPKV B 359.00 1/2
  SMEJKAL Milan NAUTILUS D 346.00 1/2
  ZADINOVÁ Alena NAUTILUS D 338.00 1/2