Jednotlivci B 2026

1. HANÁKOVÁ Lenka Blů KV 422.67 1/1
2. HOFREITER Bohdan Blů KV 421.80 1/1
3. HAVLÍK Roman K.úřadKV B 418.67 2/3
4. MÍČKOVÁ Jana Blů KV 415.86 1/1
5. JÍROVSKÝ Marek Team 4M 413.75 2/3
6. PUTNAR Roman Team 4M 408.00 3/3
7. ŠAFR Jiří r. G.BENEDIKT 407.25 2/2
8. ZINDERA Tomáš Team 4M 402.33 3/3
9. BEČVÁŘ Ladislav DPKV B 393.13 3/3
10. GABRIŠKO Vlastimil K.úřadKV B 390.67 3/3
11. TESAŘ Petr NAUTILUS D 387.78 3/3
12. GABRIŠKOVÁ Ivana K.úřadKV B 387.33 3/3
13. TOMANDL Libor K.úřadKV B 385.25 2/3
14. HARENČÁR Jiří DPKV B 380.17 3/3
15. MOJŽÍŠ Martin NAUTILUS D 380.17 2/3
16. PACOUREK Petr NAUTILUS D 378.50 3/3
17. ŠVABČÍKOVÁ Adéla Blů KV 378.43 1/1
18. HARENČÁR Šimon DPKV B 377.73 3/3
19. KUCA Antonín NAUTILUS D 375.33 3/3
20. SEDLÁK Martin DPKV B 373.22 3/3
21. CHYTRÁČEK Bohuslav    Team 4M 370.50 3/3
22. ČUB Vladimír G.BENEDIKT 364.83 2/2
23. NOVÁKOVÁ Růžena K.úřadKV B 362.50 3/3
24. HOLUBOVÁ Martina Team 4M 358.88 2/3
25. SMEJKAL Milan NAUTILUS D 356.83 2/3
26. VIMR Jiří Blů KV 347.00 1/1
27. ZADINOVÁ Alena NAUTILUS D 340.00 2/3
28. JANDEROVÁ Marie G.BENEDIKT 302.88 2/2
29. VANKE Petr G.BENEDIKT 259.00 2/2
  GABRIŠKOVÁ Lucie K.úřadKV B 388.00 1/3
  CHYTRA Eduard G.BENEDIKT 384.83 1/2
  EGER Jiří NAUTILUS D 364.00 1/3
  SLUKA Jiří DPKV B 357.67 1/3