Jednotlivci B 2026

1. HANÁKOVÁ Lenka Blů KV 428.50 1/1
2. MÍČKOVÁ Jana Blů KV 422.20 1/1
3. HAVLÍK Roman K.úřadKV B 418.67 2/2
4. HOFREITER Bohdan Blů KV 418.67 1/1
5. JÍROVSKÝ Marek Team 4M 416.50 2/3
6. ŠAFR Jiří r. G.BENEDIKT 409.40 1/1
7. PUTNAR Roman Team 4M 406.67 3/3
8. GABRIŠKO Vlastimil K.úřadKV B 404.50 2/2
9. ZINDERA Tomáš Team 4M 402.33 3/3
10. NOVÁKOVÁ Růžena K.úřadKV B 396.25 2/2
11. GABRIŠKOVÁ Ivana K.úřadKV B 393.50 2/2
12. BEČVÁŘ Ladislav DPKV B 391.00 3/3
13. ŠVABČÍKOVÁ Adéla Blů KV 390.40 1/1
14. CHYTRA Eduard G.BENEDIKT 390.40 1/1
15. TESAŘ Petr NAUTILUS D 388.67 3/3
16. KUCA Antonín NAUTILUS D 382.00 2/3
17. HARENČÁR Jiří DPKV B 380.17 3/3
18. HARENČÁR Šimon DPKV B 376.56 3/3
19. SEDLÁK Martin DPKV B 373.22 3/3
20. PACOUREK Petr NAUTILUS D 370.83 3/3
21. ČUB Vladimír G.BENEDIKT 369.20 1/1
22. CHYTRÁČEK Bohuslav   Team 4M 367.11 3/3
23. MOJŽÍŠ Martin NAUTILUS D 367.00 2/3
24. HOLUBOVÁ Martina Team 4M 358.75 2/3
25. SMEJKAL Milan NAUTILUS D 357.00 2/3
26. VIMR Jiří Blů KV 347.00 1/1
27. JANDEROVÁ Marie G.BENEDIKT 321.75 1/1
  TOMANDL Libor K.úřadKV B 399.50 1/2
  GABRIŠKOVÁ Lucie K.úřadKV B 388.00 1/2
  SLUKA Jiří DPKV B 365.00 1/3
  EGER Jiří NAUTILUS D 364.00 1/3
  ZADINOVÁ Alena NAUTILUS D 338.00 1/3