Jednotlivci B 2025

1. TOUŽIMSKÝ Marcel r. Quattro 447.25 2/2
2. HOFREITER Bohdan Blů KV 435.75 2/2
3. VOLF Miloš Vyhlídka 422.50 2/2
4. PUTNAR Roman Team 4M 422.40 2/2
5. ZINDERA Tomáš Team 4M 411.30 2/2
6. HANÁKOVÁ Lenka Blů KV 404.83 2/2
7. NOVÁKOVÁ Růžena K.úřad KVB 402.33 2/2
8. ŠAFR Jiří r. G.BENEDIKT 401.80 1/1
9. HARENČÁR Jiří DPKV B 400.33 2/2
10. HARENČÁR Šimon DPKV B 397.58 2/2
11. HAMATA Petr K.úřad KVB 396.25 2/2
12. MÍČKOVÁ Jana Blů KV 390.08 2/2
13. ČUB Vladimír G.BENEDIKT 386.83 1/1
14. GABRIŠKOVÁ Lucie K.úřad KVB 385.13 2/2
15. CHYTRA Eduard G.BENEDIKT 384.33 1/1
16. SEDLÁK Martin DPKV B 380.63 2/2
17. TESAŘ Petr Quattro 377.25 2/2
18. GABRIŠKOVÁ Ivana K.úřad KVB 368.88 2/2
19. JÍROVSKÝ Marek Team 4M 367.38 2/2
20. MAŠKOVÁ Dita K.úřad KVB 366.00 2/2
21. PACOUREK Petr Quattro 364.67 2/2
22. KÝČEK Josef Vyhlídka 355.00 2/2
23. KEPRTA Jan Vyhlídka 354.80 2/2
24. ŠMEJKAL Milan Quattro 353.00 2/2
25. KASA Václav Vyhlídka 349.10 2/2
26. VANKE Petr G.BENEDIKT 337.83 1/1
27. ŠVABČÍKOVÁ Adéla Blů KV 334.00 2/2
28. VIMR Jiří Blů KV 332.25 2/2
29. SLUKA Jiří DPKV B 330.83 2/2
30. JANDEROVÁ Marie G.BENEDIKT 289.00 1/1
BEČVÁŘ Ladislav DPKV B 432.50 1/2
HOLUB Miloš Team 4M 377.00 1/2
HOLUBOVÁ Martina Team 4M 376.20 1/2
CHYTRÁČEK Bohuslav   Team 4M 369.00 1/2
KUCA Antonín Quattro 367.00 1/2
BRABENCOVÁ Ivana Quattro 341.00 1/2
VÁŠA Pavel Vyhlídka 300.00 1/2